Jesteś zatem zobowiązany do składania deklaracji Intrastat/EMEBI. Handel w ramach Unii Europejskiej podlega progiem oraz obowiązku składania dwóch odrębnych deklaracji: – Oświadczenia podsumowującego VAT we Francji oraz Listy Sprzedaży UE w pozostałej części Unii Europejskiej, – Badanie statystyczne, zwanego EMEBI (Miesięczne Badanie Statystyczne na Temat Wymiany Towarów w Unii Europejskiej) we Francji oraz Intrastat w pozostałej części Unii Europejskiej. Poniżej znajdziesz progi Intrastat 2024 dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
| KRAJ | WALUTA | WPROWADZENIA | WYSYŁKA | TERMIN |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | €1,100,000 | €1,100,000 | 10 m+1 (dni robocze) |
| Belgia | EUR | €1,500,000 | €1,000,000 | 20 m+1 (dzień miesiąca) |
| Bułgaria | BGN | ЛВ1,650,000 | ЛВ1,900,000 | 14 m+1 (dzień miesiąca) |
| Chorwacja | EUR* | EUR450,000 | EUR300,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Cypr | EUR | €320,000 | €75,000 | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Czechy | CZK | KČ15,000,000 | KČ15,000,000 | 10 m+1 – paper (dni robocze) 12 m+1 – digital (dni robocze) |
| Dani | DKK | KR22,000,000 | KR11,000,000 | W zależności od grupy przypisanej(1 or 2) ** |
| Estonia | EUR | €700,00 | €350,000 | 14 m+1 (dzień miesiąca) |
| Finlandia | EUR | €800,000 | €800,000 | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Francja | EUR | On request from customs *** | On request from customs *** | 10 m+1 (dni robocze) |
| Niemcy | EUR | €800,000 | €500,000 | 10 m+1 (dni robocze) |
| Wielka Brytania | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grecja | EUR | €150,000 | €90,000 | Last day m+1 (dni robocze) |
| Węgry | HUF | FT250,000,000 | FT140,000,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Irlandia | EUR | €500,000 | €635,000 | 23 m+1 (dzień miesiąca) |
| Włochy | EUR | If at least one of the previous 4 quarters the amount is = or > €350,000 | €0 | 25 m+1 (dzień miesiąca) |
| Łotwa | EUR | €330,000 | €200,000 | 10 m+1 (day of the month) |
| Litwa | EUR | €550,000 | €400,000 | 10 m+1 (dni robocze) |
| Luxembourg | EUR | €250,000 | €200,000 | 16 m+1 (dni robocze) |
| Malta | EUR | €700 | €700 | 10 m+1 (dni robocze) |
| Holandia | EUR | On request from Customs | On request from Customs | 10 m+1 (dni robocze) |
| Polska | PLN | ZŁ6,200,000 | ZŁ2,800,000 | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Portugalia | EUR | €600,000 | €600,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Rumania | RON | L1,000,000 | L1,000,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Słowacja | EUR | €1,000,000 | €1,000,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Słowenia | EUR | €220,000 | €270,000 | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Hiszpania | EUR | €400,000 | €400,000 | 12 m+1 (dzień miesiąca) |
| Szwecja | SEK | KR15,000,000 | KR4,500,000 | 10 m+1 (dzień miesiąca) – paper 13 m+1 (dzień miesiąca) – digital |
| Wielka Brytania (Irlandia Północna) | GBP | £500,000 | £250,000 | 21 m+1 (dzień miesiąca) |
*Euro jest walutą Chorwacji od 1 stycznia 2023 r., zastępując kunę.
** Duńska administracja oferuje dwa kalendarze składania zgłoszeń przypisane do dwóch grup. Daty składania będą zatem zależały od grupy, do której zostaniesz przydzielony (grupa 1 lub 2).
*** Progi 460 000 euro dla przywozu i 1 euro dla wysyłek zostały zniesione. Firmy muszą składać tę deklarację miesięcznie, jak tylko otrzymają list od władz celnych (może to być deklaracja przy przywozie, przy wysyłce lub obie, w zależności od otrzymanego listu).
**** N/A:
Uwaga: zawarte powyżej informacje mogą ulec zmianie każdego roku. Ta tabela jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych.
JAK ZMIENIĄ SIĘ PROGI INTRASTAT MIĘDZY 2023 A 2024 ROKIEM?
Zmiany w Progach Intrastat (Przyjęcia i Wysyłki):
| Kraj | Przyjęcia 2023 | Przyjęcia 2024 | Wysyłki 2023 | Wysyłki 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bułgaria | ЛВ700.000 | 1 650 000 ЛВ | 1 000 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ |
| Cypr | €270.000 | €320.000 | €75.000 | Jak w 2023 |
| Chorwacja | €400.000 | €450.000 | €200.000 | €300.000 |
| Czechy | CZK12.000.000 | CZK15.000.000 | CZK12.000.000 | CZK15.000.000 |
| Estonia | €400.000 | €700.000 | €270.000 | €350.000 |
| Litwa | €500.000 | €550.000 | €300.000 | €400.000 |
| Polska | ZŁ5.000.000 | ZŁ6.200.000 | ZŁ2.700.000 | ZŁ2.800.000 |
| Portugalia | €400.000 | €600.000 | €400.000 | €600.000 |
| Słowenia | €200.000 | €220.000 | €270.000 | Jak w 2023 |
Oto terminy składania deklaracji EMEBI, Intrastat, Listy Sprzedaży UE i Podsumowania VAT za rok 2024 we Francji, zależne od transakcji (towarów lub usług) przeprowadzonych w konkretnych miesiącach:
| Transakcje w Miesiącu | Okres Składania |
|---|---|
| Grudzień 2023 | 01 – 12 Styczeń 2024 |
| Styczeń 2024 | 01 – 12 Luty 2024 |
| Luty 2024 | 01 – 12 Marzec 2024 |
| Marzec 2024 | 01 – 12 Kwiecień 2024 |
| Kwiecień 2024 | 01 – 15 Maj 2024 |
| Maj 2024 | 01 – 12 Czerwiec 2024 |
| Czerwiec 2024 | 01 – 11 Lipiec 2024 |
| Lipiec 2024 | 01 – 12 Sierpień 2024 |
| Sierpień 2024 | 01 – 12 Wrzesień 2024 |
| Wrzesień 2024 | 01 – 11 Październik 2024 |
| Październik 2024 | 01 – 14 Listopad 2024 |
| Listopad 2024 | 01 – 12 Grudzień 2024 |
| Grudzień 2024 | 01 – 13 Styczeń 2025 |
Są to konkretne okresy, w których należy składać deklaracje dotyczące EMEBI, Intrastat, Listy Sprzedaży UE i Podsumowania VAT za rok 2024 we Francji, w zależności od miesiąca, w którym miały miejsce transakcje.
